立即咨询
防城港市面部去皱纹拉皮手术价格表免费公布

防城港市面部去皱纹拉皮手术价格表免费公布

本内容由注册用户Sibyl Jonson上传提供 纠错/删除
发布时间:2025-06-15 02:01:50 6359人看过


随着防城港市整形医院的发展,越来越多的市民选择在当地进行面部去皱纹拉皮手术。然而,对于各家医院的价格,许多人并不了解。以下,我们将为您详细介绍防城港市多家医院的面部去皱纹拉皮手术价格,帮助您更好地了解市场行情。

防城港市面部去皱纹拉皮手术价格表免费公布

防城港市面部去皱纹拉皮手术整形医院价格表

医院名称 成立时间 医院类别 机构地区 面部去皱纹拉皮手术价格(元) 音波拉皮术价格(元) 线雕拉皮手术价格(元) 小拉皮手术价格(元) 拉皮除眼袋价格(元) 拉皮消除颈纹价格(元) 微型拉皮价格(元)
防城港市第(一)人民医院 2008年 公立三甲 防城港市 35310.92 ~ 76510.92 18000.00 ~ 22300.00 5900.00 ~ 14200.00 9200.00 ~ 17800.00 2100.00 ~ 7600.00 9500.00 ~ 13100.00 3120.00 ~ 23880.00
防城港市中医医院整形外科 1981年 医院 防城港市 19100.00 ~ 86200.00 11000.00 ~ 19900.00 5700.00 ~ 19800.00 3300.00 ~ 7080.00 14500.00 ~ 70060.00 14500.00 ~ 70060.00 3250.00 ~ 7080.00
防城港市中医医院 1982年 医院 防城港市 17000.00 ~ 97900.00 4400.00 ~ 7990.00 11700.00 ~ 17380.00 5400.00 ~ 7860.00 2780.00 ~ 7560.00 5250.00 ~ 9900.00 2780.00 ~ 7560.00
防城港整形美容医院 2016年 医院 防城港市 17100.00 ~ 94500.00 9300.00 ~ 19700.00 51400.00 ~ 97600.00 8680.00 ~ 9460.00 4030.00 ~ 9380.00 6935.00 ~ 15266.00 2860.00 ~ 21780.00
港口品尚医疗美容医院 2019年 医院 防城港市 22420.00 ~ 72900.00 24285.00 ~ 49882.00 865.00 ~ 2354.00 15901.00 ~ 27377.00 17670.00 ~ 25843.00 3197.00 ~ 7623.00 32448.00 ~ 48047.00
防城港品尚医疗美容诊所 2019年 诊所 防城港市 33900.00 ~ 62300.00 6898.00 ~ 24147.00 42369.00 ~ 92367.00 3086.00 ~ 5852.00 63746.00 ~ 80187.00 2271.00 ~ 7665.00 3223.00 ~ 8128.00
东兴品尚医疗美容门诊部 2018年 门诊部 防城港市 23800.00 ~ 91800.00 1314.00 ~ 5626.00 10154.00 ~ 13128.00 3418.00 ~ 8150.00 6036.00 ~ 7943.00 7912.00 ~ 17694.00 988.00 ~ 2309.00
防城港博雅医疗美容诊所 2019年 诊所 防城港市 11900.00 ~ 82800.00 8034.00 ~ 18512.00 3246.00 ~ 15473.00 11630.00 ~ 16882.00 29667.00 ~ 48681.00 10919.00 ~ 25918.00 12495.00 ~ 81431.00
防城港皓千秀医疗美容 2013年 诊所 防城港市 7415.00 ~ 99900.00 2098.00 ~ 5970.00 14259.00 ~ 95597.00 3915.00 ~ 7380.00 31677.00 ~ 66598.00 3227.00 ~ 21945.00 15047.00 ~ 23277.00
防城港伊美微整形医疗美容 2000年 诊所 防城港市 40692.00 ~ 74270.00 7187.00 ~ 19838.00 14348.00 ~ 23618.00 3925.00 ~ 7459.00 971.00 ~ 2795.00 3058.00 ~ 8585.00 25914.00 ~ 49602.00
防城港品尚医疗美容诊所 2019年 诊所 防城港市 16426.00 ~ 95421.00 2665.00 ~ 7615.00 24901.00 ~ 61817.00 14466.00 ~ 91217.00 4305.00 ~ 20208.00 4747.00 ~ 7278.00 8756.00 ~ 12431.00
东兴品尚医疗美容门诊部 2018年 门诊部 防城港市 21189.00 ~ 64086.00 3921.00 ~ 4936.00 29319.00 ~ 84524.00 11254.00 ~ 23078.00 28620.00 ~ 69480.00 9249.00 ~ 21991.00 5132.00 ~ 9384.00
防城港博雅医疗美容诊所 2019年 诊所 防城港市 36844.00 ~ 89834.00 12716.00 ~ 24856.00 2569.00 ~ 4856.00 22213.00 ~ 49861.00 25728.00 ~ 32120.00 3183.00 ~ 9761.00 1549.00 ~ 5404.00
防城港皓千秀医疗美容 2013年 诊所 防城港市 39532.00 ~ 71524.00 1870.00 ~ 5817.00 24055.00 ~ 80633.00 2856.00 ~ 8297.00 4812.00 ~ 7233.00 5223.00 ~ 9356.00 2856.00 ~ 8297.00
防城港伊美微整形医疗美容 2010年 诊所 防城港市 19317.00 ~ 94892.00 38807.00 ~ 63131.00 5458.00 ~ 8471.00 5148.00 ~ 18189.00 34938.00 ~ 58259.00 926.00 ~ 2463.00 8788.00 ~ 9963.00

以上是防城港市面部去皱纹拉皮手术的价格表,由于医院、医生技术等因素的影响,价格存在一定差异。如果您想了解更详细的价格信息,请咨询相关医院或在线客服。

医院预约

专属预约通道,数据实时更新

价格查询

免费在线价格查询

网站提醒和声明

本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“婷美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。

相关推荐
  • 北京市胶原蛋白微针医院前十强实力机构评选榜

    北京市胶原蛋白微针医院前十强实力机构评选榜

    微针美容术后,皮肤可能会出现反弹现象,具体效果需根据个人皮肤状况而定。尤其是年龄较大的求美者,突然停止微针治疗可能会导致皮肤恢复到原状。那么,北京市哪家胶原微针医院口碑较好呢?接下来,跟随小编一起了解2025年北京市胶原微针医院排名情况。

    2025-04-19 12:40:03 10194
  • 黔南州畸形牙医生评选:十大专家名单揭晓

    黔南州畸形牙医生评选:十大专家名单揭晓

    在黔南布依族苗族自治州,不少朋友在选择矫正牙齿时更倾向于寻找性价比高的地方,但往往忽视了对矫正医生技术实力的考量。实际上,矫正医生的专业水平才是牙齿矫正成功的关键。以下是黔南布依族苗族自治州矫正牙齿医生排名前5位的优秀医生,他们都是该领域的佼佼者。

    2025-05-16 12:06:38 10179
  • 连云港市超体隆鼻肋骨隆鼻医院排名榜综合实力前十谁技术好

    连云港市超体隆鼻肋骨隆鼻医院排名榜综合实力前十谁技术好

    随着整形美容技术的不断发展,连云港市涌现出众多超体隆鼻和肋骨隆鼻的整形机构。然而,在众多机构中,如何选择一家技术精湛、口碑良好的医院成为许多求美者关注的焦点。本文将为您盘点连云港市超体隆鼻和肋骨隆鼻医院排行榜,助您找到理想的整形目的地。

    2025-04-25 22:16:03 10171
  • 潍坊市近视激光手术眼科医院排名前五名单哪家好?

    潍坊市近视激光手术眼科医院排名前五名单哪家好?

    潍坊市近视激光手术眼科医院众多,如何选择一家既专业又实惠的医院成为许多近视患者的难题。以下是对潍坊市近视激光手术眼科医院排名前五的盘点,旨在帮助您找到最适合的医院。

    2025-04-24 05:28:03 10086
  • 蚌埠市鼻歪整形手术医生上榜清单均为机构医生

    蚌埠市鼻歪整形手术医生上榜清单均为机构医生

    假期来临,蚌埠市整形美容市场再次掀起了一股咨询鼻歪整形手术的热潮。众多求美者纷纷咨询蚌埠市哪家鼻歪整形手术医生技术精湛。经过小编综合评估蚌埠市各大鼻歪整形手术医生,特此为大家整理了一份蚌埠市鼻歪整形手术医生口碑排行,以及相关医生的详细介绍。

    2025-04-25 03:04:03 10070