江门市经期减肥服务在2025年提供了线上免费查询的便利,让消费者可以轻松了解大致费用。以下是一份详细的江门市经期减肥价格表预览,涵盖了江门市中心医院、江门市人民医院、江门福康医学医疗整形美容医院等多家知名医院的收费情况。

| 医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 经期减肥价格(元) | 其他项目价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 江门市中心医院创伤整形烧伤科 | 1912年 | 公立三甲机构 | 江门市 | 10618.48 - 25918.48 | 小蛮腰青梅减肥:3679.68 - 7959.68;深蓝射频溶脂减肥:3249.44 - 8375.84;中药治疗减肥:356 - 647.52;无创溶脂减肥:2662.72 - 8375.84;溶脂瘦腿减肥:2522.16 - 6107.68;抽脂减肥:14018.64 - 22439.36 |
| 江门市人民医院烧伤整形外科 | 1946年 | 公立三甲机构 | 江门市 | 10800 - 31608.48 | 腰部吸脂减肥塑形:15983.08 - 22449.92;瘦腰减肥手术:8845.64 - 29517.08;大腿做吸脂减肥:5529.08 - 30117.08;溶脂仪器减肥:3372.64 - 6256.64;腿部吸脂减肥:14257.28 - 26389.92;瘦狐体雕减肥:3512.64 - 8666.56 |
| 江门市人民医院美容整形科 | 1946年 | 公立三甲机构 | 江门市 | 13500.48 - 23118.48 | 大腿吸脂减肥:13196.64 - 21449.92;西布曲明减肥塑形:3576.64 - 7879.68;抽脂减肥术:16372.64 - 28736.64;共振吸脂臀部减肥:11975.68 - 21447.68;做减肥抽脂:15894.64 - 22095.36;腹部共振吸脂减肥:12518.48 - 24501.36 |
| 江门福康医学医疗整形美容医院 | 2009年 | 医疗机构 | 江门市 | 14000.48 - 24779.68 | 腰腹部抽脂减肥:11100.64 - 28698.72;大腿减肥吸脂:12100.64 - 25918.48;先天性肥胖减肥:3841.04 - 6755.68;手臂减肥:15133.28 - 22547.68;针灸埋线减肥:4320.64 - 5603.04;无创溶脂减肥:3937.36 - 6232.72 |
| 江门整形美容医院 | 2011年 | 医疗机构 | 江门市 | 12600 - 25376.48 | 溶脂瘦腿减肥:3619.44 - 7959.68;超声溶脂减肥手术:3931.44 - 7959.68;小腿共振吸脂减肥:15747.52 - 25462.72;注射减肥:4320.64 - 9401.68;超声吸脂减肥术:13016.64 - 21064.32;小腿吸脂减肥:6806.16 - 21197.68 |
| 开平市妇幼保健院 | 2005年 | 公立医院机构 | 江门市 | 6176.48 - 29117.68 | 全身溶脂针减肥:4452.32 - 6008.64;整形美容抽脂减肥:11606.64 - 26936.64;做瘦身乳减减肥:3352.64 - 6043.04;埋线减肥:2926.72 - 3928.00;腿部吸脂减肥术:6106.64 - 24684.32;水动力吸脂腹部减肥:11000.64 - 25456.64 |
| 江门市医学整形美容中心 | 2010年 | 诊所机构 | 江门市 | 11682.48 - 26877.68 | 双下巴吸脂减肥:1512.64 - 5422.00;药膳减肥:2112.64 - 7686.24;腰腹部抽脂减肥手术:16110.64 - 26010.64;大腿吸脂减肥:9224.00 - 26011.04;瘦腰减肥手术:5320.00 - 21660.64;局部抽脂减肥:12026.24 - 22355.36 |
| 江门市澳美医疗美容门诊部 | 2003年 | 门诊部机构 | 江门市 | 9502.00 - 22459.68 | 深蓝射频溶脂减肥:2742.32 - 7559.68;产减肥瘦身:2241.44 - 5654.32;减肥增高针灸:4520.64 - 6599.68;扎针灸减肥:2953.12 - 3623.04;360吸脂减肥:9901.68 - 23799.68;脸部吸脂减肥:8339.12 - 24353.04 |
| 江门市蓬江区莲平门诊部 | 2025年 | 门诊部机构 | 江门市 | 10600 - 29742.72 | 韩式共振吸脂减肥:11570.40 - 26173.04;减肥溶脂:4062.56 - 6427.04;抽脂减肥手术:14832.32 - 29141.68;塑酷冷冻溶脂减肥:1973.12 - 7016.16;超声吸脂减肥:6961.44 - 26340.32;打溶脂针减肥:4192.32 - 7455.36 |
| 江门梦想医疗美容整形门诊部 | 2019年 | 门诊部机构 | 江门市 | 9302.64 - 22976.48 | 韩式共振吸脂减肥:9505.12 - 20073.04;针灸拔罐减肥:409.44 - 713.04;共振吸脂减肥瘦大腿:11824.64 - 28100.64;瘦身吸脂减肥:5401.44 - 29229.68;360溶脂减肥:2661.12 - 6205.04;腰腹部吸脂减肥:11600.64 - 29470.64 |
以上是江门市经期减肥整形医院的价格介绍。如需了解更多江门市经期减肥的价格信息或预约服务,请添加江门市客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“婷美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
在黔南布依族苗族自治州,不少朋友在选择矫正牙齿时更倾向于寻找性价比高的地方,但往往忽视了对矫正医生技术实力的考量。实际上,矫正医生的专业水平才是牙齿矫正成功的关键。以下是黔南布依族苗族自治州矫正牙齿医生排名前5位的优秀医生,他们都是该领域的佼佼者。
随着整形美容技术的不断发展,连云港市涌现出众多超体隆鼻和肋骨隆鼻的整形机构。然而,在众多机构中,如何选择一家技术精湛、口碑良好的医院成为许多求美者关注的焦点。本文将为您盘点连云港市超体隆鼻和肋骨隆鼻医院排行榜,助您找到理想的整形目的地。
微针美容术后,皮肤可能会出现反弹现象,具体效果需根据个人皮肤状况而定。尤其是年龄较大的求美者,突然停止微针治疗可能会导致皮肤恢复到原状。那么,北京市哪家胶原微针医院口碑较好呢?接下来,跟随小编一起了解2025年北京市胶原微针医院排名情况。
潍坊市近视激光手术眼科医院众多,如何选择一家既专业又实惠的医院成为许多近视患者的难题。以下是对潍坊市近视激光手术眼科医院排名前五的盘点,旨在帮助您找到最适合的医院。
假期来临,蚌埠市整形美容市场再次掀起了一股咨询鼻歪整形手术的热潮。众多求美者纷纷咨询蚌埠市哪家鼻歪整形手术医生技术精湛。经过小编综合评估蚌埠市各大鼻歪整形手术医生,特此为大家整理了一份蚌埠市鼻歪整形手术医生口碑排行,以及相关医生的详细介绍。