保山市综合鼻塑形费用一览全新展示,旨在为求美者提供全面的价格信息。以下是对保山市综合鼻塑形价格的一次全面梳理,包括多家知名医院的报价,帮助您了解保山市综合鼻塑形的费用情况。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | 综合鼻塑形 | 综合鼻修复手术 | 全肋骨综合鼻 | 综合鼻尖整形 | 综合鼻子管 | 韩式综合鼻部整形 | 综合鼻子鼻综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保山市第二人民医院 | 1950年4月 | 公立三甲机构 | 保山市 | 19,710.08~31,679.12元 | 18,710.08~23,619.12元 | 6,465.36~8,452.16元 | 24,460.16~29,172.24元 | 13,396.08~25,946.08元 | 26,345.68~55,720.96元 | 11,811.04~21,253.04元 |
保山市人民医院美容科 | 1937年 | 公立三甲机构 | 保山市 | 20,510.24~29,621.68元 | 22,492.16~33,694.08元 | 4,961.84~7,792.16元 | 21,271.68~33,388.24元 | 21,271.68~33,388.24元 | 21,271.68~33,388.24元 | 18,420.96~33,195.68元 |
临沧市人民医院烧伤 | 1948年 | 公立三甲机构 | 保山市 | 19,427.20~29,646.08元 | 16,486.40~28,929.04元 | 16,486.40~28,929.04元 | 21,158.40~47,712.00元 | 19,745.60~32,367.04元 | 32,118.40~88,925.28元 | 16,767.36~33,196.08元 |
保山秀妍医疗美容整形医院 | 2002年 | 医院机构 | 保山市 | 22,128.96~31,224.32元 | 18,776.00~28,744.32元 | 6,976.00~27,716.00元 | 22,976.00~29,172.24元 | 21,128.96~27,224.32元 | 25,456.00~45,728.00元 | 21,128.96~27,224.32元 |
保山整形美容医院 | 2021年 | 医院机构 | 保山市 | 24,448.64~27,287.04元 | 19,572.64~32,479.12元 | 24,688.96~43,994.08元 | 20,579.36~29,365.12元 | 20,579.36~29,365.12元 | 11,974.24~22,480.00元 | 45,118.24~74,832.00元 |
云南保山典范整形医院 | 2000年 | 医院机构 | 保山市 | 24,017.76~32,176.48元 | 8,276.00~28,257.12元 | 16,469.12~28,199.36元 | 20,125.00~31,500.00元 | 22,372.00~30,226.24元 | 46,264.00~93,345.28元 | 15,688.00~27,456.00元 |
保山恬媄医疗美容 | 2017年 | 诊所机构 | 保山市 | 16,510.24~32,108.16元 | 19,329.28~36,519.04元 | 12,644.32~25,061.28元 | 26,418.24~46,795.04元 | 21,316.48~28,579.36元 | 53,373.28~85,252.16元 | 6,143.36~7,925.28元 |
昌宁惠媄医疗美容诊所 | 2020年 | 诊所机构 | 保山市 | 24,314.16~29,817.04元 | 17,509.28~28,158.24元 | 17,108.00~34,832.00元 | 19,078.24~27,639.04元 | 18,731.20~30,230.40元 | 22,421.28~34,649.12元 | 22,421.28~34,649.12元 |
保山典范医学整形美容 | 2000年 | 诊所机构 | 保山市 | 21,580.48~34,402.24元 | 10,924.16~37,674.08元 | 25,797.04~134,414.08元 | 10,577.36~23,734.08元 | 19,401.28~33,752.16元 | 19,715.20~29,794.08元 | 18,715.20~29,794.08元 |
保山恬媄医疗美容诊所 | 2017年 | 诊所机构 | 保山市 | 19,475.92~34,602.08元 | 21,359.36~30,831.04元 | 49,559.28~77,385.12元 | 40,541.28~62,958.24元 | 3,050.00~4,277.00元 | 14,681.28~47,912.00元 | 7,704.00~26,155.20元 |
以上是保山市综合鼻塑形收费明细展示,价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。如需了解更详细的价格信息,请咨询在线专业客服。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“婷美网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
微针美容术后,皮肤可能会出现反弹现象,具体效果需根据个人皮肤状况而定。尤其是年龄较大的求美者,突然停止微针治疗可能会导致皮肤恢复到原状。那么,北京市哪家胶原微针医院口碑较好呢?接下来,跟随小编一起了解2025年北京市胶原微针医院排名情况。
随着整形美容技术的不断发展,连云港市涌现出众多超体隆鼻和肋骨隆鼻的整形机构。然而,在众多机构中,如何选择一家技术精湛、口碑良好的医院成为许多求美者关注的焦点。本文将为您盘点连云港市超体隆鼻和肋骨隆鼻医院排行榜,助您找到理想的整形目的地。
在黔南布依族苗族自治州,不少朋友在选择矫正牙齿时更倾向于寻找性价比高的地方,但往往忽视了对矫正医生技术实力的考量。实际上,矫正医生的专业水平才是牙齿矫正成功的关键。以下是黔南布依族苗族自治州矫正牙齿医生排名前5位的优秀医生,他们都是该领域的佼佼者。
潍坊市近视激光手术眼科医院众多,如何选择一家既专业又实惠的医院成为许多近视患者的难题。以下是对潍坊市近视激光手术眼科医院排名前五的盘点,旨在帮助您找到最适合的医院。
假期来临,蚌埠市整形美容市场再次掀起了一股咨询鼻歪整形手术的热潮。众多求美者纷纷咨询蚌埠市哪家鼻歪整形手术医生技术精湛。经过小编综合评估蚌埠市各大鼻歪整形手术医生,特此为大家整理了一份蚌埠市鼻歪整形手术医生口碑排行,以及相关医生的详细介绍。